Каталог саженцев винограда
Осень-Зима 2019 года.
Каталог саженцев винограда Осень-Зима 2019 года
Название сорта, ГФ | Срок созревания в условиях Сибири | Сила роста | Вес грозди, Гр. | Размер ягоды | Цвет ягоды | Вкус ягоды | Устойчивость к морозу | Цена саженца руб. 1лет | Цена черенка руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алешенькин | 3 декада августа | 3* | до 2000 | 4,5 | янтарн. | гармоничный | повышенная | 350 | 80 |
ВиктОр (тепл.) | середина сентября | 3* | 500-1000 | 10-14, до 20 | розовый | гармоничный | повышенная | нет в наличии | нет в наличии |
Виктория (тепл.) | 3 декада сентября | 1* | 500-700 | 6-8 | красно-малиновый | гармоничный с мускатом | повышенная | нет в наличии | нет в наличии |
Гуна | середина сентября | 3* | до 150 | 4-5 | темно-розовый | изабельный | повышенная | нет в наличии | 100 |
Декабрьский (тепл.) | изучается | 3* | до 350 | средн | темно-фиолетовый | гармоничный | повышенная | нет в наличии | 100 |
Дружба | начало сентября | 3* | 250-350 | средн | белый | лучший мускатный вкус | повышенная | нет в наличии | нет в наличии |
Забава (тепл.) | конец сентября | 3* | 600-800 | 7-10 | темно-синий | гармоничный | повышенная | нет в наличии | 100 |
Зилга | середина августа | 3* | до 450 | 4 | синий | изабельный | повышенная | 350 | 80 |
Иринка (тепл.) | середина сентября | 3* | 400-600 | 4-5 | белый | гармоничный | средняя | нет в наличии | 100 |
Кардинал (тепл.) | начало октября | 3* | 300-500 | крупная | фиолетово-красный | гармоничный | средняя | 350 | 100 |
Кишмиш 342 | начало сентября | 3* | 300-500 | мелкая | янтарно-желтого | простой | повышенная | нет в наличии | нет в наличии |
Кишмиш лучистый (тепл.) | конец сентября | 3* | 200-600 | средн | розово-красный | легкий мускатный | -18С | 350 | 100 |
Конфетный | 3 декада августа | 3* | до 400 | средн | фиолетово-розовый | гармоничный с легким мускатом | повышенная | нет в наличии | нет в наличии |
Космонавт | конец августа | 3* | до 200 | крупн | темно-фиолетовый | простой, приятный | средняя | нет в наличии | 100 |
конец сентября | 2* | 150-200 | мелкая | желто-зеленые | гармоничный | повышенная | нет в наличии | нет в наличии | |
Кубань (тепл.) | 3 декада сентября | 3* | 1500 | оч.крупн | черный | гармоничный | средняя | нет в наличии | нет в наличии |
Лидия (тепл.) | 3 декада сентября | 3* | 150 | средн | темно-красный | земляничный | повышенная | 350 | 80 |
Мариновский | середина сентября | 2* | 220 | мелкая | синий | сортовой | повышенная | 350 | 80 |
Муромец | начало сентября | 3* | 350-400 | крупная | темно-фиолетовый | простой | повышенная | нет в наличии | 100 |
Мускат донской | 1 декада сентября | 3* | 200-300 | средняя | черный | сильный мускатный | средняя | 350 | 100 |
Мускат катунский | начало сентября | 3* | 350-500 | средняя | белый | сильный мускатный | повышенная | нет в наличии | 100 |
Космос | конец августа | 2* | до 550 | 4-5 | красно-фиолет. | терпкий приятный | средняя | 350 | 80 |
Новый Подарок Запорожью (тепл.) | конец августа | 3* | 800-1100 | крупная | белый | гармоничный | повышенная | нет в наличии | 100 |
Память Домбковской | 1 декада сентября | 3* | 350-1000 | средн | сине-черный | гармоничный | повышенная | нет в наличии | 80 |
Русский Конкорд (тепл.) | 1 декада сентября | 3* | 150 | средняя | темн.красные | земляничный | повышенная | 350 | 80 |
Северный плечистик | конец сентября | 3* | до1,5кг | средняя | фиолетовый | гармоничный | повышенная | нет в наличии | 100 |
Сластена | 3 декада августа | 3* | 200-350 | средняя | темно-синий | гармоничный оч.приятный | повышенная | нет в наличии | 100 |
Страшенский (тепл.) | середина сентября | 3* | 500-600 и до 5кг. | крупная | темно-фиолетовый | гармоничный фруктовый | повышенная | 350 | 80 |
Талисман (тепл.) | 1 декада октября | 3* | 800-1000 | крупная 12-16гр. | белый | гармоничный с мускатом | повышенная | нет в наличии | 100 |
Тукай | середина августа | 3* | 400-1000 | средняя | белый янтарн. | мускатный | повышенная | 350 | 80 |
ФЛора (тепл.) | 1 декада сентября | 3* | 600-1000 | крупная | белый | гармоничный | средняя | нет в наличии | 100 |
Чауш белый (тепл.) | конец августа | 3* | 240-350 | крупная | белый | гармоничный | средняя | нет в наличии | 100 |
Элегант (тепл.) | конец августа | 3* | 300-400 | оч.крупн | белый | гармоничный | повышенная | 350 | 80 |
(тепл) — Рекомендуется выращивание в теплице или под парниковым укрытием.
1*- Кусты слабой силы роста
2*- Кусты средней силы роста
3*- Кусты большой силы роста